![]() |
EM-APC-ZA | ||
| 低圧用耐火ケーブル | |||
| JCS記号 | : | FP-C | |
| 規 格 | : | 消防庁告示第10号 | |
| 規格電圧 | : | 600V | |
| 許容電流 | : | 別表 | |
| 表 示 | : | トウロクニンテイキカン JCT ニンテイ ※ FP-C KAYO DENSEN 製造年 タイネン EM-APC-ZA 下記の場合に※部に追加があります ・22SQ以下、かつ7C以下 <PS>E ・38SQ~100SQかつ7C以下 (PS)E |
|
用途
非常電源低圧回路用ケーブル
特長
- 30分間で840℃に達する火災温度曲線で加熱されても耐え、非常電源の回路等に使用を認められた電線です。
- 電線管配線、露出配線に共用することが可能です。
- シース色は全て黒になります。
- シールド付きは受注製作となります。
(制作可能サイズにつきましてはお問い合わせください) - 耐火ケーブルの接続には弊社マイカテープをご利用下さい。
マイカテープ仕様書
構造図

線心識別
1C 白
2C 白 黒
3C 白 黒 赤
4C 白 黒 赤 緑
5C 白 黒 赤 緑 黄
6C~ ナンバリング方式
製品一覧
上段:外径(約mm)
下段:概算重量(kg/km)
| サイズ | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C | 7C | 8C | 10C | |||||
| 1.2mm | 丸 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 20 | |||||
| 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 260 | 290 | 340 | |||||||
| 1.6mm | 丸 | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 | 21 | |||||
| 160 | 190 | 240 | 280 | 330 | 350 | 370 | 480 | |||||||
| 2.0mm | 丸 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 18 | 19 | 23 | |||||
| 190 | 240 | 300 | 330 | 390 | 420 | 470 | 630 | |||||||
| 1.25SQ | 丸 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 21 | ||||
| 60 | 130 | 150 | 180 | 210 | 250 | 260 | 300 | 350 | ||||||
| 2SQ | 丸 | 7.4 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
| 70 | 160 | 180 | 240 | 280 | 320 | |||||||||
| 3.5SQ | 丸 | 8 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | |||||||
| 90 | 210 | 270 | 330 | 350 | 450 | |||||||||
| 5.5SQ | 丸 | 9 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | |||||||
| 120 | 280 | 360 | 450 | 550 | 650 | |||||||||
| 8SQ | 丸 | 9.6 | 17 | 18 | 20 | 22 | ||||||||
| 150 | 350 | 450 | 570 | 680 | ||||||||||
| サイズ | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C | 7C | 8C | 10C | 12C | 15C | 20C | 30C | |
| 14SQ | 丸 | 11.8 | 19 | 21 | 23 | |||||||||
| 230 | 510 | 670 | 870 | |||||||||||
| 22SQ | 丸 | 12.4 | 23 | 25 | 28 | |||||||||
| 330 | 750 | 1,000 | 1,300 | |||||||||||
